ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম | ইউনিয়ন/ সিটি কর্পোরেশন |
| মমত্মব্য |
১ | সৈয়দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
২ | কমলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
৩ | মনশাসন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
৪ | ধনুয়াখলা বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
৫ | কৃষ্ণপুরসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
৬ | ধনুয়াখলা বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
৭ | বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
৮ | কালিরবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
৯ | ধনুয়াইশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
১০ | হাতিগাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
১১ | দীঘলগাও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
১২ | অলিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
১৩ | আনন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
১৪ | জাঙ্গালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
১৫ | কামাইরবাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কালিরবাজার |
|
|
১৬ | গুনানন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর উত্তর |
|
|
১৭ | আমতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর উত্তর |
|
|
১৮ | শাসনগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর উত্তর |
|
|
১৯ | কৃষ্ণনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর উত্তর |
|
|
২০ | আড়াইওড়া পূর্ব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর উত্তর |
|
|
২১ | আড়াইওড়া পশ্চিম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর উত্তর |
|
|
২২ | সাহেবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর উত্তর |
|
|
২৩ | বদরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর উত্তর |
|
|
২৪ | খেতাসার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর দক্ষিণ |
|
|
২৫ | নোয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর দক্ষিণ |
|
|
২৬ | চম্পকনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর দক্ষিণ |
|
|
২৭ | রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর দক্ষিণ |
|
|
২৮ | বড় আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর দক্ষিণ |
|
|
২৯ | বলরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর দক্ষিণ |
|
|
৩০ | ছায়াবিতান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | দুর্গাপুর দক্ষিণ |
|
|
৩১ | শিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৩২ | রত্নবতী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৩৩ | শিমপুর পান্ডানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৩৪ | দক্ষিণ রসুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৩৫ | ভুবনঘর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৩৬ | শিমড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৩৭ | উত্তর রসুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৩৮ | জামবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৩৯ | রঘুরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৪০ | আমড়াতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৪০ | মাঝিগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৪২ | ইলাশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৪৩ | পালপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৪৪ | কৃষ্ণপুর (২) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৪৫ | রত্নবতী ইরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | আমড়াতলী |
|
|
৪৬ | চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচথূবি |
|
|
৪৭ | শালধর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচথূবি |
|
|
৪৮ | সুবর্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচথূবি |
|
|
৪৯ | মুন্সিরবাজর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচথূবি |
|
|
৫০ | রাচিয়াবাগবের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচথূবি |
|
|
৫১ | বামইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচথূবি |
|
|
৫২ | কোটেশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচথূবি |
|
|
৫৩ | শাহপুরবন্দীশাহী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচথূবি |
|
|
৫৪ | গোলাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচথূবি |
|
|
৫৫ | জালুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচথূবি |
|
|
৫৬ | নিশ্চিমত্মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচথূবি |
|
|
৫৭ | পশ্চিম মাঝিগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচথূবি |
|
|
৫৮ | শরীফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাঁচথূবি |
|
|
৫৯ | রাজমঙ্গলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | জগন্নাথপুর |
|
|
৬০ | অরণ্যপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | জগন্নাথপুর |
|
|
৬১ | ঝাকুনিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | জগন্নাথপুর |
|
|
৬২ | দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | জগন্নাথপুর |
|
|
৬৩ | বালুতুপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | জগন্নাথপুর |
|
|
৬৪ | মনাগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | জগন্নাথপুর |
|
|
৬৫ | রঘুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | জগন্নাথপুর |
|
|
৬৬ | হরিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | জগন্নাথপুর |
|
|
৬৭ | কালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | জগন্নাথপুর |
|
|
৬৮ | বারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | জগন্নাথপুর |
|
|
৬৯ | জহুরের নেছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | জগন্নাথপুর |
|
|
৭০ | জগন্নাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | জগন্নাথপুর |
|
|
৭১ | তেতৈয়ারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | জগন্নাথপুর |
|
|
৭২ | গুলবাগিচা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৭৩ | ছোটরা মালেকা মমতাজ সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৭৪ | কালিয়াজুরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৭৫ | বিষ্ণুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৭৬ | কাপ্তানবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৭৭ | রেয়াজউদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৭৮ | শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল ইসলাম সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৭৯ | ভিক্টোরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৮০ | মনোহরপুর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৮১ | শুভপুর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৮২ | জাহানারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৮৩ | লুৎফুন্নেছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৮৪ | পুলিশ লাইন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৮৫ | বাগিচাগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৮৬ | ফরিদা বিদ্যায়ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৮৭ | করুণাময়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৮৮ | ইসহাক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৮৯ | লতিফা নিরোদসুন্দরী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৯০ | রামকৃষ্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৯১ | গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৯২ | বড় পুকুরপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৯৩ | হোচ্ছামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৯৪ | থিরাপুকুরপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৯৫ | মুরাদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৯৬ | অহিদুল্ল্যাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৯৭ | বজ্রপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৯৮ | বজ্রপুর আনন্দময়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
৯৯ | হারুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
১০০ | আন্ছর আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
১০১ | চকবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
১০২ | কাটাবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
১০৩ | হাউজিং এস্টেট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
১০৪ | নূরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
১০৫ | তেলিকোণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
১০৬ | সংরাইশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
১০৭ | নবাব হোচ্ছাম হায়দার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
১০৮ | গর্জনখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস